Telefoane utile
Relatii cu publicul: | 0244.480.700 | |
0723.651.808 | ||
FAX: | ||
0244 480 631 | ||
0244 480 690 | ||
Reclamatii si sesizari: | 0244.480.760 | |
Primar: | 0244.480.777 | |
Viceprimar: | 0244.480.778 | |
Secretar UAT: | 0244.480.763 | |
Politia Locala: | 0726.325.853 | |
Audit: | 0244.480.775 | |
Achizitii: | 0244.480.780 | |
Contabilitate: | 0244.480.767 | |
Contabil Sef: | 0244.480.770 | |
Stare civila: | 0244.480.769 | |
Evidenta populatiei: | 0244.480.768 | |
Cadastru: | 0244.480.771 | |
Taxe&Impozite PF1: | 0244.480.772 | |
Taxe&Impozite PF2: | 0244.480.765 | |
Taxe&Impozite PJ: | 0244.480.776 | |
Casierie: | 0244.480.773 | |
Casierie1: | 0244.480.779 | |
Registrul agricol: | 0244.480.774 | |
Urbanism: | 0244.480.781 | |
Asistenta sociala: | 0244.480.761 | |
Transport: | 0244.480.764 | |
Comisie buget: | 0244.480.782 | |
Comisie sport: | 0244.480.783 | |
Comisie juridic: | 0244.480.785 | |
Audiente
Primar: | Luni: 900-1300 |
Viceprimar: | Marti: 900-1300 |
Secretar: | Miercuri: 900-1300 |
Buget din toate sursele de venituri
+ANUL 2019
Bugetul general al unitatii administrativ-teritoriale pe anul 2018 si estimari pentru anii 2019-2021
+ANUL 2018
+ANUL 2017
1. Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2017
2. Hotararea nr. 3 din 31.01.2017 privind aprobarea incheierii exercitiului bugetar al anului 2016
+ANUL 2016
Bugetul initial pe anul 2016 (1/5).
Bugetul initial pe anul 2016 (2/5).
Bugetul initial pe anul 2016 (3/5).
Bugetul initial pe anul 2016 (4/5).
Bugetul initial pe anul 2016 (5/5).